跳到主要內容區

本校各年度接受捐款金額統計

102至108年捐款金額總表 109至115年捐款金額總表   116至122年捐款金額總表
年度 件數 總金額(元) 年度 件數 總金額(元)   年度 件數 總金額(元)
102年 81 $2,425,094 109年 190 $9,080,099   116年    
103年 123 $8,611,291 110年 172 $6,422,470   117年    
104年 113 $4,962,095 111年 167 $11,015,378   118年    
105年 102 $5,763,006 112年 186 $12,905,375   119年    
106年 218 $13,927,705 113年 212 $23,064,479   120年    
107年 147 $8,028,675 114年 164 $9,473,008   121年    
108年 195 $10,036,823 115年(1-8月) 77 $9,818,173   122年    
102年捐款金額統計 103年捐款金額統計 104年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1月 6 $134,000 1月 4 $140,000 1月 9 $259,100
2月 4 $58,000 2月 2 $34,200 2月 9 $1,080,000
3月 9 $292,047 3月 8 $268,000 3月 8 $682,600
4月 6 $309,000 4月 4 $320,000 4月 14 $718,233
5月 6 $75,000 5月 3 $210,000 5月 7 $358,800
6月 8 $227,300 6月 7 $289,000 6月 9 $236,600
7月 6 $171,613 7月 4 $387,366 7月 8 $172,800
8月 2 $15,000 8月 5 $116,000 8月 4 $184,000
9月 6 $61,600 9月 50 $974,200 9月 8 $401,700
10月 9 $93,333   10月 12 $2,471,081   10月 12 $189,100
11月 6 $226,200   11月 6 $164,400   11月 8 $117,762
12月 14 $762,001   12月 16 $3,237,044   12月 15 $561,400
105年捐款金額統計 106年捐款金額統計 107年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1月 2 $53,000 1月 8 $120,610 1月 10 $799,149
2月 6 $175,348 2月 4 $343,000 2月 4 $1,344,708
3月 16 $1,537,381 3月 11 $1,340,011 3月 10 $102,763
4月 6 $246,800 4月 34 $1,401,000 4月 16 $397,167
5月 10 $469,000 5月 12 $544,262 5月 7 $1,363,000
6月 9 $281,000 6月 13 $488,300 6月 13 $563,000
7月 15 $1,077,000 7月 6 $263,000 7月 6 $530,738
8月 2 $13,000 8月 9 $1,054,645 8月 3 $26,200
9月 6 $108,001 9月 7 $88,168 9月 5 $178,000
10月 9 $405,926 10月 9 $526,037 10月 14 $2,059,400
11月 6 $164,000 11月 28 $1,572,469 11月 32 $183,600
12月 13 $1,232,550 12月 75 $6,186,203 12月 25 $984,459
108年捐款金額統計 109年捐款金額統計 110年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1月 9 $556,743 1月 6 $442,698 1月 6 $72,500
2月 5 $113,000 2月 6 $60,405 2月 1 $17,140
3月 9 $643,100 3月 5 $113,000 3月 3 $270,000
4月 6 $271,700 4月 10 $536,000 4月 9 $371,900
5月 16 $707,000 5月 11 $145,000 5月 10 $250,000
6月 20 $821,179 6月 15 $460,500 6月 7 $365,000
7月 8 $170,197 7月 12 $271,893 7月 9 $323,239
8月 8 $143,000 8月 35 $1,183,000 8月 6 $49,808
9月 5 $52,500 9月 7 $384,500 9月 18 $506,040
10月 12 $1,678,994 10月 11 $368,200 10月 25 $1,713,143
11月 20 $506,200 11月 20 $2,489,900 11月 20 $1,040,800
12月 75 $4,373,210 12月 48 $3,525,003 12月 21 $1,442,900

 

111年捐款金額統計 112年捐款金額統計 113年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1月 24 $2,678,630 1月 8 $458,000 1月 6 $1,720,000
2月 9 $504,335 2月 15 $911,461 2月 8 $1,302,002
3月 27 $2,435,610 3月 4 $225,400 3月 28 $2,584,005
4月 5  $51,000 4月 14 $6,126,000 4月 29 $11,463,900
5月 9 $423,020 5月 48 $569,800 5月 18 $598,688
6月 18 $401,015 6月 17 $521,798 6月 10 $517,000
7月 16 $1,218,377 7月 7 $768,060 7月 24 $533,000
8月 7  $33,800 8月 7 $29,000 8月 10 $526,000
9月 5       $26,900 9月 4 $253,463 9月 6 $374,600
10月 19  $1,201,954 10月 19 $1,343,993 10月 19 $832,019
11月 14 $894,500 11月 13 $552,712 11月 16 $979,000
12月 12  $842,037 12月 24 $1,145,688 12月 38 $1,333,965

 

114年捐款金額統計 115年捐款金額統計   116年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)   月份 件數 總金額(元)
1月 8 $272,000 1月 10 $380,500        
2月 21 $2,538,001 2月 4 $88,500        
3月 13 $340,412 3月 13 $1,538,464        
4月 13 $463,100 4月 17 $5,933,012        
5月 11 $634,512 5月 9 $109,300        
6月 12 $409,200 6月 9 $426,500        
7月 8 $251,512 7月            
8月 9 $250,600 8月            
9月 8 $628,500 9月            
10月 18 $1,424,721 10月            
11月 7 $229,000 11月            
12月 35 $2,031,450 12月            

 

瀏覽數:
登入成功