跳到主要內容區

本校各年度接受捐款金額統計

102至108年捐款金額總表 109至115年捐款金額總表   116至122捐款金額總表
年度 件數 總金額(元) 年度 件數 總金額(元)   年度 件數 總金額(元)
102 81 $2,425,094 109 190 $9,980,099   116    
103 123 $8,611,291 110 172 $6,422,470   117    
104 113 $4,962,095 111 165 $10,715,378   118    
105 102 $5,763,006 112 186 $12,905,375   119    
106 218 $13,927,705 113 212 $23,064,479   120    
107 147 $8,028,675 114 164 $9,473,008   121    
108 195 $10,036,823 115       122    
102年捐款金額統計 103年捐款金額統計 104年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1 6 $134,000 1 4 $140,000 1 9 $259,100
2 4 $58,000 2 2 $34,200 2 9 $1,080,000
3 9 $292,047 3 8 $268,000 3 8 $682,600
4 6 $309,000 4 4 $320,000 4 14 $718,233
5 6 $75,000 5 3 $210,000 5 7 $358,800
6 8 $227,300 6 7 $289,000 6 9 $236,600
7 6 $171,613 7 4 $387,366 7 8 $172,800
8 2 $15,000 8 5 $116,000 8 4 $184,000
9 6 $61,600 9 50 $974,200 9 8 $401,700
10 9 $93,333   10 12 $2,471,081   10 12 $189,100
11 6 $226,200   11 6 $164,400   11 8 $117,762
12 14 $762,001   12 16 $3,237,044   12 15 $561,400
105年捐款金額統計 106年捐款金額統計 107年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1 2 $53,000 1 8 $120,610 1 10 $799,149
2 6 $175,348 2 4 $343,000 2 4 $1,344,708
3 16 $1,537,381 3 11 $1,340,011 3 10 $102,763
4 6 $246,800 4 34 $1,401,000 4 16 $397,167
5 10 $469,000 5 12 $544,262 5 7 $1,363,000
6 9 $281,000 6 13 $488,300 6 13 $563,000
7 15 $1,077,000 7 6 $263,000 7 6 $530,738
8 2 $13,000 8 9 $1,054,645 8 3 $26,200
9 6 $108,001 9 7 $88,168 9 5 $178,000
10 9 $405,926 10 9 $526,037 10 14 $2,059,400
11 6 $164,000 11 28 $1,572,469 11 32 $183,600
12 13 $1,232,550 12 75 $6,186,203 12 25 $984,459
108年捐款金額統計 109年捐款金額統計 110年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1 9 $556,743 1 6 $442,698 1 6 $72,500
2 5 $113,000 2 6 $60,405 2 1 $17,140
3 9 $643,100 3 5 $113,000 3 3 $270,000
4 6 $271,700 4 10 $536,000 4 9 $371,900
5 16 $707,000 5 11 $145,000 5 10 $250,000
6 20 $821,179 6 15 $460,500 6 7 $365,000
7 8 $170,197 7 12 $271,893 7 9 $323,239
8 8 $143,000 8 35 $1,183,000 8 6 $49,808
9 5 $52,500 9 7 $384,500 9 31 $506,040
10 12 $1,678,994 10 11 $368,200 10 30 $1,713,143
11 20 $506,200 11 20 $2,489,900 11 33 $1,040,800
12 75 $4,373,210 12 48 $3,525,003 12 21 $1,442,900

 

111年捐款金額統計 112年捐款金額統計 113年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)
1 24 $2,678,630 1 8 $458,000 1 6 $1,720,000
2 9 $504,335 2 15 $911,461 2 8 $1,302,002
3 27 $2,435,610 3 4 $225,400 3 28 $2,584,005
4 5  $51,000 4 14 $6,126,000 4 29 $11,463,900
5 8 $423,020 5 48 $569,800 5 18 $598,688
6 19 $401,015 6 17 $521,798 6 10 $517,000
7 16 $1,218,377 7 7 $768,060 7 24 $533,000
8 7  $33,800 8 7 $29,000 8 10 $526,000
9 5       $26,900 9 4 $253,463 9 6 $374,600
10 19  $1,201,954 10 19 $1,343,993 10 19 $832,019
11 14 $894,500 11 13 $552,712 11 16 $979,000
12 14  $842,037 12 24 $1,145,688 12 38 $1,333,965

 

114年捐款金額統計 115年捐款金額統計   年捐款金額統計
月份 件數 總金額(元) 月份 件數 總金額(元)   月份 件數 總金額(元)
1 8 $272,000 1            
2 21 $2,538,001 2            
3 13 $340,412 3            
4 13 $463,100 4            
5 11 $634,512 5            
6 12 $409,200 6            
7 8 $251,512 7            
8 9 $250,600 8            
9 8 $628,500 9            
10 18 $1,424,721 10            
11 7 $229,000 11            
12 35 $2,031,450 12            

 

瀏覽數:
登入成功